PROFILE
MI MUHAMMADIYAH 15 BANJARWATI
Banjarwati Paciran Lamongan
1. | Nama | : MI MUHAMMADIYAH 15 BANJARWATI | |||||||
2. | No. Statistik RA/ Madrasah | : 11123524034 4 | |||||||
3. | Akreditasi RA/ Madrasah | : Akreditasi "A" | |||||||
4. | Alamat Lengkap Madrasah | : Jl. / Desa | |||||||
Kecamatan | |||||||||
Kabupaten/Kota | |||||||||
Provinsi | |||||||||
No. Telp. | |||||||||
5. | No. NPWP RA/Madrasah | : 00.543.377.6-601.000 | |||||||
6. | Nama Kepala Madrasah | : MOHAMMAD UMAR, M. PdI. | |||||||
7. | No.Telp./HP | : 0 8121796131 | |||||||
8. | Nama Yayasan | : MUHAMMADIYAH | |||||||
( jika dibawah Yayasan) | |||||||||
9. | Alamat Yayasan | : Jalan Sunan Drajat No
97 Banjarwati Paciran Lamongan |
|||||||
10. | No.Telp Yayasan | : (0322) 663603 | |||||||
11. | No. Akte Pendirian Yayasan | : J.A.5/160/5 | |||||||
12. | Kepemilikan Tanah | : Yayasan | |||||||
13 | Luas Tanah | :1.305 M2 | |||||||
14. | Status Bangunan | : Yayasan | |||||||
15 | Luas Bangunan | : 850 M2 |